<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Yago Veith ★ directly from the future...</title>
	<link>http://www.yago1.com</link>
	<description>Web Project Manager - Freelance Photographer @Zürich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 08:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Hopp-Schwiiz-Olympioniquen-Video</title>
		<description><![CDATA[Dieses Youtube- Video zeigt ungewöhnliche Szenen am Zürcher Hauptbahnhof. Ein Pärchen wird geknuddelt und ein Bahnhofmitarbeiter gefeiert. Doch was hat diese Aktion auf sich? Wie sich am Ende des Spots herausstellt, steckt Swisscom hinter der Sache. Sie möchten uns mit einem virtuellen Fanbuch dazu auffordern den Sportlern an der WM Glück zu wünschen. Gute Idee [...]]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/hopp-schwiiz-olympioniquen-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotos Botanischer Garten</title>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich ein paar neue Fotos aus dem Botanischen Garten in Zürich auf Flickr hochgeladen.
 und 
so wie

Es handelt sich dabei um Bilder die mit einem 50mm Canon Objektiv erstellt wurden. Die Fotos eignen sich unter anderem auch als Bildschirmhintergrund.
]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/fotos-botanischer-garten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digital-Art yago1.com</title>
		<description><![CDATA[Digital-Art
Some of my photos I edit with imaging software to get &#8220;extreme digital image compositions&#8221; also known as digital art.
See you at the Vernissage this Saturday 23rd Jan in Regensdorf &#8211;  Industrie9 (http://ow.ly/X9mF)

]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/digital-art-yago1-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Augmented reality</title>
		<description><![CDATA[Im „Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum“ sind die erweiterte Realität (augmented reality, AR) und erweiterte Virtualität (augmented virtuality) Teil der sogenannten gemischten Realität (mixed reality). Während der Begriff Augmented Virtuality kaum von der Fachwelt benutzt wird, werden Augmented Reality und Mixed Reality, selten auch Enhanced Reality, meist synonym verwendet. Im Gegensatz zur virtuellen Realität, bei welcher der Benutzer komplett in einer virtuellen Welt eintaucht, steht bei der erweiterten Realität die Darstellung zusätzlicher Informationen im Vordergrund. Für die visuelle Modalität führt dies zu wesentlich härteren Anforderungen an die Positionsbestimmung (Tracking) und Kalibrierung. Aus Wikipedia]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/augmented-reality/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Earth, Maps, Street View, SketchUp = 3D Internet</title>
		<description><![CDATA[Google Earth, Maps, Street View, SketchUp = 3D Internet]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/3d_internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Singapore City Skyline</title>
		<description><![CDATA[Foto: Singapore City Skyline]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/singapore-city-skyline/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arrow Bahnhof Zürich Hardbrücke</title>
		<description><![CDATA[Bahnhof Zürich Hardbrücke]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/arrow-hardbrucke/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die neue Schweiz</title>
		<description><![CDATA[Die neue Schweiz - Politische Landkarte der Schweiz]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/die-neue-schweiz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sportindustrie muss noch viel lernen&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Für folgende Produkte wird immer noch der Regenwald zerstört! ]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/sportindustrie-muss-noch-viel-lernen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Internet in Zahlen 2008</title>
		<description><![CDATA[Das Internet in Zahlen – einfach beeindruckend. Grafik und Text]]></description>
		<link>http://www.yago1.com/das-internet-in-zahlen-2008/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
